Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1435 H/2014 M
Propinsi : JAWA TENGAH
Untuk Daerah : DEMAK
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1435 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
2 Ramadan 1435 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
3 Ramadan 1435 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
4 Ramadan 1435 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
5 Ramadan 1435 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
6 Ramadan 1435 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:51 |
7 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
8 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
9 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
10 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
11 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
12 Ramadan 1435 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
13 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
14 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
15 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
16 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
17 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
18 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
19 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
20 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
21 Ramadan 1435 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:52 |
22 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
23 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
24 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
25 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
26 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
27 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
28 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
29 Ramadan 1435 H | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
@bingfrs
Post a Comment